Ylioppilaskokeen pistemäärät
Ylioppilaskokeen arvosanarajat (kevät 2007 kevät 2012)
Arvosana | ke 2007 | sy 2007 | ke 2008 | sy 2008 | ke 2009 | sy 2009 | ke 2010 | sy 2010 | ke 2011 | sy 2011 | ke 2012 |
laudatur (l) | 88 | 90 | 90 | 88 | 86 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 |
eximia (e) | 75 | 77 | 77 | 75 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 |
magna (m) | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 | 58 | 61 | 61 | 62 | 61 | 60 |
cum laude (c) | 44 | 44 | 45 | 43 | 45 | 42 | 46 | 45 | 47 | 45 | 48 |
lubenter (b) | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 34 | 34 | 35 | 33 | 36 |
approbatur (a) | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
Ylioppilaskokeen arvosanarajat (syksy 2012 )
Uutena on tullut myös improbaturin pisteet vuonna 2015. Katso kompensointi ja YTL:n vanha lista blogista.
Arvosana | sy 2012 |
ke 2013 | sy 2013 | ke 2014 | sy 2014 | ke 2015 | sy 2015 | ke 2016 | sy 2016 |
laudatur (l) | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 |
eximia (e) | 72 | 73 | 71 | 73 | 71 | 72 | 70 | 72 | 72 |
magna (m) | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 61 | 58 | 60 | 60 |
cum laude (c) | 46 | 50 | 49 | 50 | 49 | 51 | 48 | 49 | 49 |
lubenter (b) | 34 | 39 | 38 | 40 | 38 | 41 | 38 | 38 | 39 |
approbatur (a) | 23 | 28 | 24 | 28 | 24 | 30 | 28 | 29 | 29 |
i+ | 27 | 26 | 27 | 27 | |||||
i | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
i- | 20 | 22 | 19 | 19 |
Kouluarvosanat ja kokeiden arvostelu
Kouluarvosana | yo-koe | esseekoe | tekstitaidon koe | Muu arvostelu* |
10 | laudatur (l) | 60 | 6 | Hyväksytty/ (+) |
9 | eximia (e) | 50 | 5 | Hyväksytty |
8 | magna (m) | 40 | 4 | Hyväksytty |
7 | cum laude (c) | 30 | 3 | Hyväksytty |
6 | lubenter (b) | 20 | 2 | Hyväksytty |
5 | approbatur (a) | 10 | 1 | Hyväksytty |
4 | improbatur (i) | 0 | 0 | Hylätty |
*Alkaen II jakso lukuovuosi 2014 - 2015
Esseekoe arvioidaan viiden pisteen välein (esimerkiksi 25 pistettä = 6½)
Tekstitaidon koe arvostellaan kokonaisin pistein. Wilmaan merkitään arviointi muunnettuna kouluarvosanoiksi 4 - 10.
Esimerkkioppilas I
Abiturientti kirjoittaa tekstitaidon kokeen ja saa kaikista kolmesta vastauksesta kaksi pistettä. Esseekokeesta pistemäärä on 30 pistettä.
Tekstitaidon vastaus
2 + 2 + 2 = 6 pistettä
6 x 3 = 18 pistettä / 54 pistettä (maks.)
Essee
30 pistettä / 60 pistettä (maks.)
Yhteistulos ja arvosana
18 + 30 = 48 pistettä / 114 pistettä (maks.)
Tilastojen perusteella arvosana on C eli cum laude approbatur.
Esimerkkioppilas II
Kolmannen kurssin opiskelija on suorittanut kurssitehtävät seuraavasti. Tehtävien 1. ja 2. painoarvo on suurempi verrattuna muihin kurssitehtäviin. Opiskelijan tuntiosaaminen on neutraali. Kurssinumero on seitsemän.
Kurssi ÄI3
1. Runoanalyysi (essee) 25 p = 6,5
2. Novellianalyysi (tt-vastaus) 3 = 7
3. Impressio Hyväksytty
4. Novellipuheenvuoro/-keskustelu = Hyväksytty