Kotisivu
/ Ylioppilaskoe / Pistemäärät
Ylioppilaskokeen pistemäärät
Ylioppilaskokeiden arvosanarajat
| Arvosana | ke 2007 | sy 2007 | ke 2008 | sy 2008 | ke 2009 | sy 2009 | ke 2010 |
| laudatur (l) | 88 | 90 | 90 | 88 | 86 | 85 | 87 |
| eximia (e) | 75 | 77 | 77 | 75 | 72 | 73 | 73 |
| magna (m) | 60 | 62 | 62 | 60 | 60 | 58 | 61 |
| cum laude (c) | 44 | 44 | 45 | 43 | 45 | 42 | 46 |
| lubenter (b) | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 34 |
| approbatur (a) | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 |
Kouluarvosanat ja kokeiden arvostelu
| Kouluarvosana | yo-koe | esseekoe | tekstitaidon koe |
| 10 | laudatur (l) | 60 | 6 |
| 9 | eximia (e) | 50 | 5 |
| 8 | magna (m) | 40 | 4 |
| 7 | cum laude (c) | 30 | 3 |
| 6 | lubenter (b) | 20 | 2 |
| 5 | approbatur (a) | 10 | 1 |
| 4 | improbatur (i) | 0 | 0 |
Esseekoe arvostellaan viiden pisteen välein (esimerkiksi 25 pistettä = 6½)
Tekstitaidon koe arvostellaan kokonaisin pistein.
Esimerkkioppilas
Abiturientti kirjoittaa tekstitaidon kokeen ja saa kaikista kolmesta vastauksesta kaksi pistettä. Esseekokeesta pistemäärä on 30 pistettä.
Tekstitaidon vastaus
2 + 2 + 2 = 6 pistettä
6 x 3 = 18 pistettä / 54 pistettä (maks.)
Essee
30 pistettä / 60 pistettä (maks.)
Yhteistulos ja arvosana
18 + 30 = 48 pistettä / 114 pistettä (maks.)
Tilastojen perusteella arvosana on C eli cum laude approbatur.
