<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Lyseon blogi</title>
	<atom:link href="http://lyseo.org/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lyseo.org/wp</link>
	<description>Lukion äidinkieli ja kirjallisuus, tietotekniikka</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Lukion äidinkieli ja kirjallisuus, tietotekniikka</itunes:summary>
	<itunes:author>Lyseon blogi</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://lyseo.org/wp/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Lukion äidinkieli ja kirjallisuus, tietotekniikka</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Lyseon blogi</title>
		<url>http://lyseo.org/wp/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://lyseo.org/wp</link>
	</image>
		<item>
		<title>TV-viikko (päiväkirja)</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2012/01/tv-viikko-paivakirja/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2012/01/tv-viikko-paivakirja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleiset]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[päiväkirja]]></category>
		<category><![CDATA[putous]]></category>
		<category><![CDATA[televisio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Paljonko televisiota tulee seurattua päivittäin. Pidin vuoden ensimmäisellä viikolla päiväkirjaa, mitä tuli katsottua ja kuinka pitkään. Reilu tunti päivässä vierähti telkun ääressä. Viikon &#8220;kruunasi&#8221; Putous, joka on varsinkin perheen pienimpien mieleen. Viikkoon mahtui myös myös yksi elokuva, joka tarttui Anttilan alekorista mukaan. Conanin uusin versio oli kuitenkin pettymys. 1.1. 1 h Italian puutarhat, dokumentti, Teema 1/2 h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2012/01/tv-viikko-paivakirja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS-vimpain nettisivulle</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/12/rss-vimpain-nettisivulle/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/12/rss-vimpain-nettisivulle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleiset]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[status.net]]></category>
		<category><![CDATA[vimpain]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Lisäsin lyseo.org-sivuston etusivulle Status.netin syötteen. Status.netiä käytän oppitunneilla läksyjen kirjaamiseen. Tunnilta poissa ollut opiskelija saa nyt helpommin tietää, mitä on on tullut kotitehtäväksi lukemalla sivustoni etusivulta tehtävät. RSS Feed Widget mahdollistaa blogin tai vastavan palvelun lisäämisen omalle sivustolle vaivattomasti. Vimpainta voi muokata riittävän monipuolisesti, ja itse jätin myös sinisellä fontilla olevan tekstin, joka toimii myös [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/12/rss-vimpain-nettisivulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekstitaidon koe (2007-2011, syksy)</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/11/tekstitaidon-koe-2007-2011-syksy/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/11/tekstitaidon-koe-2007-2011-syksy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekstitaidon koe]]></category>
		<category><![CDATA[heikki salo]]></category>
		<category><![CDATA[leena tähtinen]]></category>
		<category><![CDATA[topelius]]></category>
		<category><![CDATA[vastausteksti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Tutustu vanhoihin kokeisiin. Keväästä 2007 ylioppilaskokeeseen on kuulunut myös tekstitaidon tehtävä. Luettelossa ovat kokeet ja tehtäväryhmät vanhimmasta uusimpaan. Yksittäinen tehtävä voi sopia useammankin otsikon alle. Syksyllä 2011 lisäsin uuden kategorian eli tekstilajin määrittelytehtävän. Aiemmin oli ollut selkeästi vain yksi tekstilajin ominaispiirteiden erittelytehtävä. Nyt ryhmittelyyn sopi kaksi tehtävää lisää. 1. Tekstin vaikuttamiskeinot argumentointi, retoriikka ja ideologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/11/tekstitaidon-koe-2007-2011-syksy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribd ja mallitekstit</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/10/scribd-ja-mallitekstit/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/10/scribd-ja-mallitekstit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehtäviä]]></category>
		<category><![CDATA[äi6]]></category>
		<category><![CDATA[esitelmä]]></category>
		<category><![CDATA[scribd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Kirjallisuusesitelmä &#160; Lisää malleja kurssin kokoelmassa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/10/scribd-ja-mallitekstit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äidinkielen opetus tehostuu</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/09/aidinkielen-opetus-tehostuu/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/09/aidinkielen-opetus-tehostuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opiskelu]]></category>
		<category><![CDATA[Yleiset]]></category>
		<category><![CDATA[arviointi]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstitaidon koe]]></category>
		<category><![CDATA[Ylioppilaskoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Toisen jakson alusta äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta tehostetaan seuraavin kriteerein: Tekstitaidon vastauksia ja yo-esseetä painotetaan enemmän kurssin arvioinnissa. Ennen koeviikkoa kirjoitetut  hylätyt yo-tekstit (tekstitaidon vastaus ja essee) on mahdollista korottaa erillisessä kokeessa ennen koeviikkoa. Koeviikon hylätty yo-tehtävä on mahdollista korottaa uusintakokeessa. Otetaan käyttöön T-merkintä, joka tarkoittaa täydennettävää kurssia. Kurssia ei arvioida ennen kuin kurssin arvosteltavat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/09/aidinkielen-opetus-tehostuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esseekokeiden aiheita (syksy 2011)</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/08/esseekokeiden-aiheita-syksy-2011/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/08/esseekokeiden-aiheita-syksy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esseekoe]]></category>
		<category><![CDATA[essee]]></category>
		<category><![CDATA[Ylioppilaskoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Kokeet: Tutustu vanhoihin kokeisiin. Olen ryhmitellyt toistuvia aiheita kokeeseen valmistautumisen tueksi (vuodesta 2007). Osa niistä on useammassa listassa, sillä käsittely mahdollistaa useampia näkökulmia. Rajaus kannattaa kokeeseen valmistautumisessa. Listassa tehtävät ovat järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan: koe, tehtävänumero sekä lyhyt luonnehdinta. Uskonto ja arvot Kevät 2007, 8, Matteuksen evankeliumia ja rukouksen voimaa Syksy 2007, 1. Raamatunkatkelman (Jaakob) pohdintaa: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/08/esseekokeiden-aiheita-syksy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suojattu: Antologia II (luova kirjoittaminen)</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/08/antologia-ii-luova-kirjoittaminen/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/08/antologia-ii-luova-kirjoittaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehtäviä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Otetta ei näytetä, koska artikkeli on suojattu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/08/antologia-ii-luova-kirjoittaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress tehokäyttöön</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/08/wordpress-tehokayttoon/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/08/wordpress-tehokayttoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[opiskelu]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommentti]]></category>
		<category><![CDATA[kritiikki]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[vastine]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[yleisönosastokirjoitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäisestä jaksosta lähtien kursseilla käytetään tarpeen mukaan WordPressiä myös oppilaskäyttöön. Minikannettavat soveltuvat hyvin erilaisten mediatekstien, esim. vastineiden, kritiikkien, mielipidekirjoitusten ja kommenttien kirjoittamiseen. Opiskelijoiden ei tarvitse erikseen kirjautua vaikkapa suljetun oppimisympäristön (kuten Moodlen) salasanoilla, vaan se onnistuu helposti omilla Facebook-tunnuksilla. Esimerkiksi neloskurssilla yleisönosastokirjoitusten ja sähköpostien kirjoittaminen sujuu kätevästi miniläppäreillä blogissa, jossa on myös tekstien kommentointimahdollisuus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/08/wordpress-tehokayttoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essseesuosikit ja inhokit (kevät 2011)</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/06/essseesuosikit-ja-inhokit-kevat-2011/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/06/essseesuosikit-ja-inhokit-kevat-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esseekoe]]></category>
		<category><![CDATA[essee]]></category>
		<category><![CDATA[suosikki]]></category>
		<category><![CDATA[Ylioppilaskoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Lohjan Yhteislyseon lukiossa abiturientit kirjoittivat vähän päälle 200 esseetä. Niin kuin tavallista, tehtävät eivät jakaannu tasaisesti. On niin sanottuja helppoja aiheita, joista useat kirjoittajat ja joista ei sen vuoksi ole aina helppoa erottua aina edukseen. 1. n. 15% 2. n. 2% 3. n. 19 % 4. n. 1% 5. n. 4% 6. n. 8% 7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/06/essseesuosikit-ja-inhokit-kevat-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ylioppilaskokeen tulokset 2011 (kevät)</title>
		<link>http://lyseo.org/wp/2011/05/ylioppilaskokeen-tulokset-2011-kevat/</link>
		<comments>http://lyseo.org/wp/2011/05/ylioppilaskokeen-tulokset-2011-kevat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Auramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ylioppilaskoe]]></category>
		<category><![CDATA[abiturientti]]></category>
		<category><![CDATA[arviointi]]></category>
		<category><![CDATA[arvostelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyseo.org/wp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Onnea kaikille uusille ylioppilaille ja terkkuja vanhoille! Viime viikolla ylioppilaslautakunnasta tulivat viralliset kokeiden tulokset, ja on aika viimevuotiseen tapaan harrastaa itsekritiikkiä, onko se Auramo tällä kertaa osunut paremmin arvioinneissaan kuin vuosi sitten. Pisterajoja on hivutettu pikkaisen ylöspäin lubenterista magnaan (ks. taulukko). Tänä keväänä koepinkkaan mahtuivat 54 abin suoritukset. 43 abiturientin arvosana pysyi ennallaan. Viidellä arvosana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyseo.org/wp/2011/05/ylioppilaskokeen-tulokset-2011-kevat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

